Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

THIẾT BỊ ĐO VÀ GHI CÔNG SUẤT HIOKI PW3360-20
Thông tin sản phẩm
| Dòng đo & số lượng mạch | 50/60 Hz, Một pha 2 dây (1/2/3 mạch), Một pha 3 dây (1 mạch), Ba pha 3 dây (1 mạch), Ba pha 4 dây (1 mạch), Chỉ dòng điện: 1 đến 3 kênh |
|---|---|
| Hạng mục đo | RMS điện áp, RMS hiện tại, giá trị sóng cơ bản điện áp, giá trị sóng cơ bản hiện tại, góc pha sóng cơ bản điện áp, góc pha sóng cơ bản hiện tại, tần số (U1), đỉnh dạng sóng điện áp (giá trị tuyệt đối), đỉnh dạng sóng hiện tại (giá trị tuyệt đối), hoạt động công suất, công suất phản kháng (với độ trễ / hiển thị dẫn), công suất biểu kiến, hệ số công suất (với hiển thị trễ / dẫn) hoặc hệ số công suất dịch chuyển (với hiển thị trễ / dẫn), năng lượng hoạt động (tiêu thụ, tái tạo), năng lượng phản kháng (trễ, dẫn ). đầu vào xung [Chỉ dành cho PW3360-21]: Mức điện áp hài, mức dòng điện hài, mức công suất sóng hài, phần trăm nội dung, góc pha, tổng méo hài (THD-F hoặc THD-R), tối đa thứ 40 |
| Phạm vi điện áp | 600 V AC (Phạm vi đo hiệu quả: 90,00 V đến 780,00 V) |
| Phạm vi dòng điện | 500,00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến hiện tại đang được sử dụng), 50.000 mA đến 5.0000 A AC (Chỉ kẹp rò rỉ trên cảm biến) |
| Phạm vi công suất | 300,00 W đến 9,0000 MW (phụ thuộc vào sự kết hợp điện áp / dòng điện và loại đường dây đo được) |
| Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ±0.3% rdg. ±0,1% fs Hiện tại: ± 0,3% rdg. ±0,1% fs + Độ chính xác của cảm biến kẹp Công suất hoạt động: ± 0,3% rdg. ±0,1% fs + Độ chính xác của cảm biến kẹp (ở hệ số công suất = 1) |
| Hiển thị tỷ lệ cập nhật | 0,5 giây (ngoại trừ khi truy cập thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc trong giao tiếp LAN / USB) |
| Lưu điểm đến | Thẻ nhớ SD hoặc bộ nhớ trong tại thời gian thực |
| Khoảng thời gian lưu dữ liệu | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn |
| Lưu các mục | Lưu giá trị đo lường: Chỉ trung bình / Trung bình, Max./Min. giá trị, [chỉ PW3360-21]: Lưu dữ liệu sóng hài: Chỉ trung bình / trung bình, tối đa / phút. giá trị ở định dạng nhị phân, Bản sao màn hình: Dạng BMP (được lưu sau mỗi 5 phút ở khoảng thời gian tối thiểu), Lưu dạng sóng: Dữ liệu dạng sóng nhị phân |
| Giao diện | Thẻ nhớ SD / SDHC LAN 100BASE-TX: Chức năng máy chủ HTTP USB 2.0: Khi được kết nối với PC, Thẻ SD và bộ nhớ trong được công nhận là thiết bị lưu trữ di động, cài đặt từ xa thông qua chương trình giao tiếp, tải xuống dữ liệu Đầu ra xung: tỷ lệ với mức tiêu thụ điện năng hoạt động khi đo mức tiêu thụ điện tích hợp, tín hiệu bộ thu mở cách ly |
| Chức năng | Kiểm tra kết nối, hướng dẫn điều hướng Cài đặt nhanh, đồng hồ, đầu vào xung |
| Nguồn điện | Bộ đổi nguồn AC Z1006: (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 40 VA (bao gồm bộ đổi nguồn AC) Bộ pin 9459: (DC 7,2 V, 3 VA, thời gian sạc 6 giờ 10 m), 8 giờ sử dụng liên tục (với đèn nền tắt) |
| Kích thước và khối lượng | 180 mm (7,09 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 48 mm (1,89 in) D, 550 g (19,4 oz) không có PW9002 180 mm (7,09 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 67,2 mm (2,65 in) D, 830 g (29,3 oz) với PW9002 |
| Phụ kiện đi kèm | Dây điện áp L9438-53 × 1 bộ, Bộ đổi nguồn AC Z1006 × 1, Cáp USB × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Hướng dẫn đo × 1, Kẹp màu × 1 bộ: đỏ, vàng, xanh lam, trắng / hai cái, cho màu- mã hóa cảm biến kẹp, Ống xoắn ốc để nhóm dây cảm biến kẹp × 5 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP