Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

AMPE KÌM ĐO DÒNG AC/DC 2000A HIOKI CM4373
| Thông số kỹ thuật CM4373 | Giá trị đo | Độ chính xác |
| • Đo dòng điện DC | 600.0 A/2000 A | ±1.3% rdg |
| • Đo dòng điện AC (10 Hz to 1 kHz, True RMS) | 600.0 A/2000 A | ±1.3% rdg |
| • Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1500 V, 5 thang đo | ±0.5% rdg |
| • Đo điện áp AC (15 Hz đến 1 kHz, True RMS) | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo | ±0.9% rdg |
| • Chế độ đo dòng điện DC / AC (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), tự động dò và chuyển thang đo | 600.0 A/ 2000 A | ±1.3% rdg |
| • Chế độ đo điện áp DC / AC, tự động dò và chuyển thang đo | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo | ±1.0% rdg |
| • Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo | ±0.7% rdg |
| • Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo | ±1.9% rdg |
| • Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz | ±0.1% rdg |
| • Đo nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C | ±0.5% rdg |
| • Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 3400 Kva | ±2.0% rdg |
| • Kiểm tra thông mạch | Còi báo và đèn LED sáng đỏ tại ngưỡng [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω | |
| • Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V, dòng ngắn mạch: 200 μA | |
| • Dò điện áp AC 50/60 Hz | Thang Hi: 40 V đến 600 V AC, thang Lo: 80 V đến 600 V AC | |
| • Các tính năng khác | Hiển thị các giá trị Max/Min/Trung bình/Đỉnh Max/Đỉnh Min, bộ lọc nhiễu, tự động giữ giá trị đo ổn định, tự động tắt nguồn | |
| • Chống bụi và chống nước | IP54 đối với thân máy và IP50 với càng kẹp | |
| • Nguồn cung cấp | Pin Alkaline LR03 x2 | |
| • Đường kính càng kẹp | φ55 mm | |
| • Kích thước | W65 mm x H250 mm x D35 mm; Kích thước: 530 g | |
| • Phụ kiện kèm theo CM4373 | Dây đo L9207-10 x1, Túi đựng C0203 x1, Pin LR03 x2, HDSD x1 | |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP