Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

AMPE KÌM ĐO DÒNG AC/DC HIOKI 3285
| Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
| • Đo dòng điện AC | 200.0 / 2000 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS) | ±1.3% rdg. ±3 dgt. tại 45-66 Hz |
| • Đo dòng điện DC | 200.0 / 2000 A | ±1.3% rdg. ±3 dgt. |
| • Đo điện áp AC | 30.00 đến 600 V; 3 thang đo (10 Hz đến 1 kHz, True RMS) | ±1.0% rdg. ±3 dgt. |
| • Đo điện áp DC | 30.00 đến 600 V; 3 thang đo | ±1.0% rdg. ±3 dgt. |
| • Đo tần số | 1.0 Hz đến 1000 Hz | ±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
| • Hệ số đỉnh | Nhỏ hơn 2.5 (1.42 tại 2000A, 1.7 tại 600V) | |
| • Tín hiệu ra | DC hoặc AC 1 V/f.s.; mức hoặc dạng sóng băng thông DC – 15 kHz (-3 dB) | |
| • Các chức năng khác | Có chế độ đo AC + DC, ghi giá trị Maximum/ Minimum/ Trung bình, giữ giá trị đo, giữ giá trị đỉnh, tự động tắt nguồn. | |
| • Màn hình LCD | Thời gian phản hồi: 4 lần /s (NHANH), 1 lần / 3s (CHẬM), 4 lần /s (biểu đồ thanh) | |
| • Nguồn nuôi | Bộ pin mangan xếp chồng (6F22) x1, Thời gian vận hành liên tục: 25 giờ, hoặc bộ nguồn AC 9445-02/-03 | |
| • Đường kính càng kẹp dây | φ55 mm | |
| • Kích thước | W62 mm x H260 mm x D39 mm; Trọng lượng: 540 g | |
| • Phụ kiện kèm theo | Đầu đo L9207-10 x1, Bao đựng 9345 x1, Giây đeo tay x1, Pin 6F22 x1, HDSD x1 | |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP