Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

ĐẦU ĐO DÒNG ĐIỆN DẠNG KÌM HIOKI CT6844-05
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
| Dòng điện định mức | 500 A AC / DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Băng thông tần số | DC đến 500 kHz | |||||
| Đường kính của dây dẫn có thể đo được | Tối đa φ 20 mm (0,79 in.) | |||||
| Tối đa đầu vào cho phép | ± 800 A (Trong vòng 20 ms trong môi trường 40 ° C / 104 ° F trở xuống) | |||||
| Điện áp đầu ra | 4 mV / A | |||||
| Điện trở đầu ra | 50 Ω ± 10 Ω | |||||
| Độ chính xác (biên độ) ± (% đọc +% toàn thang đo) | DC: 0,2% + 0,02% DC <f ≤ 100 Hz: 0,2% + 0,01% | |||||
| Tuyến tính | ± 20 ppm điển hình | |||||
| Tỷ lệ từ chối điện áp chế độ chung (CMRR) | DC đến 1 kHz : 150 dB hoặc lớn hơn 1 kHz đến 10kHz : 135 dB trở lên 10 kHz đến 100 kHz : 120 dB trở lên 100 kHz đến 300 kHz : 100 dB trở lên (ảnh hưởng đến điện áp đầu ra và điện áp chế độ chung) | |||||
| Hiệu chỉnh pha tự động | Tự động thực hiện hiệu chỉnh pha khi kết nối với PW8001 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến 85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống | |||||
| Tiêu chuẩn | An toàn IEC 61010-2-032: 2012 / EN 61010-2-032: 2012 Loại D EMC IEC 61326-1: 2012 / EN 61326-1: 2013 | |||||
| Chịu được điện áp | AC 4.260 V | |||||
| Điện áp cung cấp điện định mức | ± 11 V đến ± 15 V | |||||
| Tối đa công suất định mức | 7 VA trở xuống (Khi đo 500 A / 55 Hz với nguồn điện ± 12 V) | |||||
| Kích thước và khối lượng | Khoảng 153 mm W × 67 mm H × 25 mm D (xấp xỉ 6,02 inch. W × 2,64 inch. H × 0,98 inch. D), 400 g (14,1 oz.) | |||||
| Độ dài dây cáp | Khoảng 3 m (9,84 ft.) | |||||
| Phụ kiện | ・ Dải đánh dấu (× 6) ·Hộp đồ ·Sổ hướng dẫn sử dụng | |||||
| Các mô hình tương thích | CT6844 (Sẽ ngừng sản xuất) | CT6844-05 (ngừng sản xuất) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy phân tích công suất PW6001, PW3390 | △ (Yêu cầu CT9900) | ĐƯỢC RỒI | ||||
| Máy phân tích công suất 3390 | ĐƯỢC RỒI | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
| Power HiTester 3193 loạt | ĐƯỢC RỒI | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
| Đơn vị hiện tại 8971 | △ (Yêu cầu 9318) | △ (Yêu cầu 9318, CT9901) | ||||
| Đơn vị F / V 8940 | △ (Yêu cầu 9318, 9705) | △ (Yêu cầu 9318, 9705, CT9901) | ||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP