Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

ĐẦU ĐO DÒNG ĐIỆN DẠNG KÌM HIOKI CT6846-05
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
| Dòng điện định mức | 1000 A AC / DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa đầu vào cho phép | 1700 Một đỉnh (yêu cầu giảm tốc độ) | |||||
| Đặc tính tần số | DC đến 20 kHz Pha: DC đến 20 kHz | |||||
| Độ chính xác biên độ và pha | DC ± 0,3% rdg. ± 0,02% fs (Pha: Không xác định) DC <f ≤ 100 Hz ± 0,3% rdg. ± 0,01% fs (Pha: ± 0,1 °) Được xác định là 20 kHz | |||||
| Điện áp đầu ra | 2 mV / A (Thiết bị này xuất ra điện áp AC + DC thông qua Bộ cảm biến) | |||||
| Đường kính lõi | φ 50 mm (1,97 in) | |||||
| Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến +85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
| Nguồn | ± 11 V đến ± 15 V DC (Nguồn cấp qua Bộ cảm biến, hỗ trợ 100 đến 240 V AC) | |||||
| Năng lượng tiêu thụ | Tối đa 7 VA. (ở 1000 A / 55 Hz, yêu cầu nguồn ± 12 V) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 238 mm (9,37 in) W × 116 mm (4,57 in) H × 35 mm (1,38 in) D, 990 g (34,9 oz), chiều dài dây: 3 m (9,84 ft) | |||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Dải đánh dấu × 6, Hộp đựng | |||||
| Các mô hình tương thích | CT6846 (Sẽ ngừng sản xuất) | CT6846-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy phân tích công suất PW6001, PW3390 | △ (Yêu cầu CT9900, tỷ lệ CT 2) | ĐƯỢC RỒI | ||||
| Máy phân tích công suất 3390 | OK (tỷ lệ CT 2) | △ (Yêu cầu CT9901, CT tỷ lệ 2) | ||||
| Power HiTester 3193 loạt | OK (tỷ lệ CT 2) | △ (Yêu cầu CT9901, CT tỷ lệ 2) | ||||
| Đơn vị hiện tại 8971 | △ (Yêu cầu 9318, tỷ lệ CT 2) | △ (Yêu cầu tỷ lệ 9318, CT9901, CT 2) | ||||
| Đơn vị F / V 8940 | △ (Yêu cầu tỷ lệ CT 9318, 9705, 2) | △ (Yêu cầu tỷ lệ 9318, 9705, CT9901, CT 2) | ||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP