Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

ĐẦU ĐO HIOKI IM9202
| Dải đo tần số | DC đến 600 MHz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUT đo được | LÃNH ĐẠO trục • Khoảng cách giữa các dây dẫn (chiều dài thành phần): 1 mm đến 25 mm (0,04 inch đến 0,98 inch) • Chiều dài dây dẫn: 2 mm đến 10 mm (0,08 inch đến 0,39 inch) • Chiều cao dẫn: 2,5 mm hoặc ngắn hơn (0,10 in. hoặc ngắn hơn) Xuyên tâm • Khoảng cách giữa các dây dẫn: 2 mm đến 26 mm (0,08 inch đến 1,02 inch) • Chiều dài dây dẫn: 2 mm trở lên (0,08 in. hoặc dài hơn)SMD • Chiều dài thành phần: 1,6 mm đến 23 mm (0,06 inch đến 0,91 inch) • Chiều rộng thành phần: 0,8 mm hoặc dài hơn (0,03 in. hoặc dài hơn) • Chiều cao thành phần: 0,65 mm trở lên (0,03 in. hoặc dài hơn) | |||||
| Cấu trúc điện cực | Kết nối 2 đầu với các điện cực bên | |||||
| Điện áp tối đa | ± 42 Vpeak (AC + DC) | |||||
| Các đơn vị được hỗ trợ | IM7580, IM7580A, IM7581, IM7583, IM7585, IM7587 | |||||
| Phụ kiện | Kẹp linh kiện dây dẫn mặt H ×1, Điện cực dây dẫn linh kiện mặt L ×1, Điện cực SMD mặt L ×1, Gá hiệu chỉnh khe hở SMD ×1, Tấm ngắn ×1, Bàn chải làm sạch ×1, Hộp đựng ×1, Hướng dẫn thủ công ×1 | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP