Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

DÂY ĐO HIOKI 9327
Lưu ý: Phích cắm phía thiết bị là loại đầu cuối thu nhỏ
| Hàm số | Phát hiện tín hiệu điện áp hoặc tín hiệu tiếp điểm rơle để ghi trạng thái Cao/Thấp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhập thông tin | 4 kênh (điểm chung giữa thiết bị và kênh), đầu vào kỹ thuật số/tiếp điểm, có thể chuyển đổi (đầu vào tiếp điểm có thể phát hiện tín hiệu bộ thu mở) Điện trở đầu vào: 1 MΩ (với đầu vào kỹ thuật số, 0 đến +5 V) 500 kΩ trở lên (với đầu vào kỹ thuật số, +5 đến +50V) Điện trở kéo lên: 2 kΩ (đầu vào tiếp điểm: kéo bên trong lên tới +5 V) | |||||
| Ngưỡng đầu vào kỹ thuật số | 1.4V/ 2.5V/ 4.0V | |||||
| Điện trở phát hiện đầu vào liên hệ | 1,4 V: 1,5 kΩ trở lên (mở) và 500 Ω trở xuống (ngắn) 2,5 V: 3,5 kΩ trở lên (mở) và 1,5 kΩ trở xuống (ngắn) 4.0 V: 25 kΩ trở lên (mở) và 8 kΩ trở xuống (ngắn) | |||||
| Độ rộng xung có thể phát hiện | 100 ns hoặc lâu hơn | |||||
| Tối đa đầu vào cho phép | 0 đến +50V DC (điện áp tối đa có thể được áp dụng trên các chân đầu vào mà không bị hỏng) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 62 mm (2,44 in)W × 94 mm (3,70 in)H × 20 mm (0,79 in)D, 150 g (5,3 oz), Cáp bộ phận chính 1,5 m (4,92 ft), cáp đoạn đầu vào 300 mm (0,98 ft) | |||||
| Phụ kiện | Dây kẹp IC ×1, Dây kẹp cá sấu ×1, Hộp đựng ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP