Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

DÂY ĐO HIOKI 9665
| Tỷ lệ phân chia | 10 : 1 ±1% (ở 100 V DC) (sử dụng với thiết bị có điện trở đầu vào 1 MΩ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào tối đa | 1 kV rms (500 kHz trở xuống) | |||||
| Tối đa điện áp định mức với đất | 1000 V CÁT II * * Điện áp định mức tối đa trên mặt đất phụ thuộc vào đơn vị đầu vào. Đầu dò này không mở rộng điện áp định mức tối đa trên mặt đất của đầu vào cách ly. | |||||
| Trở kháng đầu vào | 10 MΩ | |||||
| Đặc tính tần số | DC đến 150 MHz | |||||
| Điện dung đầu vào | 18pF ±2pF | |||||
| Dải điện dung bù (Phía thiết bị) | 15 đến 45 pF | |||||
| Độ dài dây cáp | 1,5 m (4,92 ft) | |||||
| Phụ kiện | Vỏ Vinyl ×1 | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP