Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

NGÕ VÀO BIẾN DẠNG HIOKI U8969
| Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo độ méo (tự động cân bằng điện tử, phạm vi điều chỉnh cân bằng trong khoảng ±10 000 µε trở xuống) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết bị đầu cuối đầu vào | Đầu nối NDIS EPRC07-R9FNDIS (thông qua Cáp chuyển đổi L9769, đầu nối NDIS PRC03-12A10-7M10.5) tối đa. điện áp định mức nối đất: 30 V rms hoặc 60 V DC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hư hỏng) | |||||
| Đầu dò phù hợp | Bộ chuyển đổi đo biến dạng, Trở kháng cầu: 120 Ω đến 1 kΩ, Điện áp cầu: 2 V ±0,05 V, Tốc độ đo: 2,0 | |||||
| Dải đo | 20 µε đến 1000 µε/div, 6 dải, thang đo đầy đủ: 20 div, Bộ lọc thông thấp: 5/10/100 Hz, 1 kHz | |||||
| Độ phân giải đo lường | 1/1250 phạm vi đo (sử dụng chuyển đổi A/D 16-bit) | |||||
| Tỷ lệ lấy mẫu tối đa | 200 kS/s (lấy mẫu đồng thời trên 2 kênh) | |||||
| Độ chính xác của phép đo Sau khi tự động cân bằng | ±0,5% fs ±4 µε (bộ lọc 5 Hz BẬT) | |||||
| Đặc tính tần số | DC đến 20 kHz + 1 / -3 dB | |||||
| Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 inch) W × 19,8 mm (0,78 inch) H × 196,5 mm (7,74 inch) D, 245 g (8,6 oz) | |||||
| Phụ kiện | Cáp chuyển đổi L9769 × 2 (chiều dài cáp 60 cm/1,97 ft) | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP