Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CAO ÁP SOLAR HIOKI IR5051 (2KV)
| Thông số đo | Nội dung |
|---|---|
| Tham số đo | • Điện trở cách điện • Điện trở cách điện PV • Dòng rò • Điện áp • Điện dung (chức năng DD) |
| Điện áp định mức tối đa tại đầu cực | 1000 V AC, 2000 V DC |
| Điện áp định mức tối đa xuống đất | 1000 V (CAT IV), 600 V (CAT III) |
| Nhiệt độ & độ ẩm hoạt động | -20°C đến 50°C (*1) (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ & độ ẩm lưu trữ | -25°C đến 65°C, dưới 80% RH (không ngưng tụ) |
| Chống bụi/nước | IP40 (khi gắn protector, không bao gồm đầu cực) IP65 (VALI C0212) |
| Tiêu chuẩn | EN61010 (an toàn), EN61326 (EMC), IEC 61557-1, IEC 61557-2 (Máy đo điện trở cách điện) |
| Nguồn cấp | • Pin kiềm LR6 (AA) ×8 • Pin sạc NiMH HR6 (AA) ×8 |
| Thời gian hoạt động liên tục (*2) | Khoảng 5 giờ (không lắp Z3210) Khoảng 4 giờ (có lắp Z3210 và dùng truyền thông không dây) |
| Kích thước & trọng lượng | 195 mm (R) × 254 mm (C) × 89 mm (S), 1.7 kg (bao gồm pin) |
| Phụ kiện | Số lượng |
|---|---|
| Dây đo L9850-01 | ×1 |
| Dây đo L9850-02 | ×1 |
| Dây đo L9850-03 | ×1 |
| Kẹp cá sấu L9851-01 | ×1 |
| Kẹp cá sấu L9851-02 | ×1 |
| Kẹp cá sấu L9851-03 | ×1 |
| Bộ que đo L9852 | ×1 |
| Vali C0212 | ×1 |
| Pin kiềm LR6 | ×8 |
| Hướng dẫn sử dụng | ×1 |
| Hướng dẫn an toàn | ×1 |
| Bộ truyền không dây Z3210 (chỉ IR5051-90) | ×1 |
| Nhóm chức năng | Nội dung |
|---|---|
| Chẩn đoán cách điện | PI, DAR, DD, SV, Ramp, Timer (*3) |
| Khác | Hiển thị dung lượng pin, báo mạch đang có điện, tự động tiết kiệm pin, tự xả điện, đèn nền, còi báo, ghi tay, ghi log, nhập nhiệt độ & độ ẩm, hiển thị thời gian, đồng hồ, bộ lọc, bộ lọc phần cứng, giữ dữ liệu, reset hệ thống, giao tiếp USB (khi lắp DT4900-01), giao tiếp không dây (khi lắp Z3210), comparator, hiển thị thang điện trở, chuyển đổi chức năng chẩn đoán cách điện, ngắt khi đánh thủng, cảnh báo điện áp âm |
| Thông số | Nội dung |
|---|---|
| Dải điện áp thử IR5051 | DC 250 V đến 2.00 kV |
| Điện áp thử cài đặt sẵn | 500 V, 1 kV, 1.5 kV |
| Điện áp thử người dùng cài đặt | 250 V đến 1 kV: bước 10 V 1 kV đến 2 kV: bước 25 V |
| Độ chính xác đảm bảo (500 V) | 0.00 MΩ đến 5.00 GΩ ±5% rdg ±5 dgt 5.01 GΩ đến 100 GΩ ±20% rdg |
| Độ chính xác đảm bảo (1000 V) | 0.00 MΩ đến 10.00 GΩ ±5% rdg ±5 dgt 10.1 GΩ đến 100 GΩ ±20% rdg |
| Độ chính xác đảm bảo (1500 V) | 0.00 MΩ đến 20.0 GΩ ±5% rdg ±5 dgt 20.1 GΩ đến 100 GΩ ±20% rdg |
| Dòng định mức | [Điện áp thử] / [20 MΩ] |
| Điện áp hở mạch | Từ 0% đến 10% điện áp thử |
| Dòng ngắn mạch | ≤ 2 mA |
| Số lần đo có thể thực hiện | Từ 1000 lần trở lên với một bộ pin sạc đầy |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP