Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN HIOKI IR4057-50
| Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
|---|---|---|
| Điện áp đo đầu ra | 50 / 125 / 250 / 500 / 1000 VDC | ±2% rdg |
| Giá trị đo điện trở tối đa | 100 / 250 / 500 / 2000 / 4000 MΩ | ±2% rdg |
| Giá trị điện trở giới hạn thấp hơn | 0.05 / 0.125 / 0.25 / 0.5 / 1 MΩ | ±2% rdg |
| Bảo vệ quá tải | AC 600V (10 giây) | — |
| Đo điện áp DC | 4.2V (độ phân giải 0.001V) đến 600V (độ phân giải 1V), 4 thang đo | ±1.3% rdg |
| Đo điện áp AC (50/60 Hz) | 420V (độ phân giải 0.1V) / 600V (độ phân giải 1V), 2 thang đo | ±2.3% rdg |
| Kiểm tra thông mạch dây nối đất | 10 Ω (độ phân giải 0.01 Ω) đến 1000 Ω (độ phân giải 1 Ω), 3 thang đo | ±3% rdg |
| Màn hình LCD | Công nghệ FSTN, có vạch chia thang đo | |
| Thời gian đáp ứng | Khoảng 0.3 giây để đưa ra đánh giá ĐẠT / KHÔNG ĐẠT | |
| Các chức năng khác | Chỉ thị mạch có điện, Tự động phóng điện, Tự dò AC/DC, Bộ so sánh, Bảo vệ khi bị rơi, Tự động tắt nguồn | |
| Nguồn nuôi | Pin alkaline LR6 (AA) ×4 | |
| Kích thước & Trọng lượng | Rộng 159 mm × Cao 177 mm × Dày 53 mm; 600 g | |
| Phụ kiện kèm theo | Que đo L4930 ×1 bộ; Kẹp đo L4935 ×1 bộ; Que đo L4938 ×1 bộ; Dây đeo ×1; HDSD ×1; Pin LR6 ×4 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP