Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

| Hệ thống đo lường | Có thể chuyển đổi giữa phương pháp hai và ba điện cực | ||
| Dải đo | 20 Ω (0 đến 20,00 Ω) | 200 Ω (0 đến 200,0 Ω) | 2000Ω (0 đến 2000Ω) |
| Độ chính xác | ±1,5 %rdg. ±8 dgt. | ±1,5 %rdg. ±4 dgt. | ±1,5 %rdg. ±4 dgt. |
| Điện áp đất | 0 đến 30,0 Vrms, Độ chính xác: ±2,3 %rdg. ±8 dgt. (50/60 Hz), ±1,3 %rdg. ±4 dgt. (ĐC) | ||
| Chống bụi và chống thấm nước | IP65 / IP67 (EN60529) | ||
| Nguồn | Pin LR6 Alkaline ×4, Số lần đo có thể: 400 lần (điều kiện đo: phương pháp ba điện cực, đo 10 Ω) | ||
| Kích thước và khối lượng | 185 mm (7,28 in)W × 111 mm (4,37 in)H × 44 mm (1,73 in)D, 570 g (20,1 oz) (bao gồm cả bảo vệ và pin) | ||
| Phụ kiện | Thanh nối đất phụ L9840 (bộ 2 cái) ×1, Cáp đo lường (4 m màu đen) L9841 ×1, Cáp đo lường (10 m màu vàng, được trang bị cuộn dây) L9842-11 ×1, Cáp đo lường (20 m màu đỏ, được trang bị cuộn dây ) L9842-22 ×1, Hộp đựng C0106 ×1, Tấm bảo vệ ×1, Pin LR6 Alkaline ×4, Hướng dẫn sử dụng ×1 | ||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP