Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

THIẾT BỊ ĐO LCR HIOKI IM3536
Thông tin sản phẩm
| Chế độ đo | LCR (Đo với điều kiện đơn), Kiểm tra liên tục (Đo liên tục trong điều kiện đã lưu) |
| Thông số đo | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (Điện trở DC), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
| Dải đo | 100 mΩ đến 100 MΩ, 10 dải (Tất cả các tham số được xác định theo Z) |
| Phạm vi hiển thị | Z: 0.00 m đến 9.99999 GΩ, Y: 0.000 n đến 9.99999 GS, θ: ± (0.000° đến 180.000°), Q: ± (0.00 đến 9999.99), Rdc: ± (0.00 m đến 9.99999 GΩ),D: ± (0.00000 đến 9.99999), Δ%: ± (0.000 % đến 999.999 %), hoặc khác |
| Độ chính xác cơ bản | Z ±0.05% rdg. θ: ±0.03° (giá trị đại diện, Dải đo: 1 mΩ đến 200 MΩ) |
| Tần số đo | 4 Hz đến 8 MHz (Độ phân giải thiết lập: 5 chữ số, độ phân giải tối thiểu 10 mHz) |
| Mức tín hiệu đo | [Chế độ bình thường: Chế độ V/ Chế độ CV]4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 mV đến 5 Vrms (tối đa 50 mArms) 1.0001 MHz đến 8 MHz: 10 mV đến 1 Vrms (tối đa 10mArms) [Chế độ trở kháng thấp, độ chính xác cao: Chế độ V / Chế độ CV] 4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 mV đến 1 Vrms (tối đa 100 mArms) [Chế độ bình thường: Chế độ CC] 4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 μA đến 50 mArms (tối đa 5 Vrms) 1.0001 MHz đến 8 MHz: 10 μA đến 10 mArms (tối đa 1 Vrms) [Chế độ trở kháng thấp, độ chính xác cao: Chế độ CC] 4 Hz đến 1.0000 MHz: 10 μA đến 100 mArms (tối đa 1 Vrms) [Đo điện trở DC] Mức độ tín hiệu đo: Cố định ở mức 1 V |
| Đo dịch chuyển DC | Phạm vi : Điện áp DC 0 V đến 2.50 V (độ phân giải 10 mV)Trong chế độ Z thấp, độ chính xác cao: 0 V đến 1 V (độ phân giải 10 mV) |
| Trở kháng đầu ra | Chế độ bình thường: 100 Ω, Chế độ chính xác cao, trở kháng thấp: 10 Ω |
| Hiển thị | Màn hình màu TFT cảm ứng 5.7-inch |
| Chức năng | So sánh, đo BIN (10 danh mục cho 2 tham số đo), Chức năng kích hoạt, Bù hở/ ngắn mạch, kiểm tra tiếp xúc, Bảng điều khiển tải/ lưu, Chức năng bộ nhớ |
| Giao diện | EXT. I/O( HANDLER) ,USB, USB flash drive, LAN, GP-IB, RS-232C, BCD |
| Nguồn điện | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 50 VA max. |
Kích thước và khối lượng Hioki IM3536 | 330 mm (12.99 in) W × 119 mm (4.69 in) H × 230 mm (9.06 in) D, 4.2 kg (148.1 oz) |
| Phụ kiện của Hioki IM3536 | Dây nguồn ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Đĩa cài ứng dụng LCR (Hướng dẫn sử dụng truyền dữ liệu) ×1 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP