Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

THIẾT BỊ ĐO TỪ TRƯỜNG HIOKI FT3470-52
| Mật độ từ thông (Băng thông) | 10 Hz đến 400 kHz/ 10 Hz đến 2 kHz/ 2 kHz đến 400 kHz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mức độ tiếp xúc | Công cộng/Nghề nghiệp | |||||
| Hiển thị | Các trục đơn X, Y, Z (2000 số đếm), Giá trị RMS tổng hợp R (3464 số đếm), Mật độ từ thông (đơn vị: T, G, A/m), Mức phơi sáng (đơn vị: %) | |||||
| Mật độ từ thông / Phạm vi và Độ chính xác | [Trục X, Y, Z] Phạm vi đo hiệu quả: 2.000 μT đến 2.000 mT, 4 phạm vi, Độ chính xác: ±3,5% rdg. ±0,5% fs [Trục R] Phạm vi đo hiệu quả: 3,464 μT đến 3,464 mT, 4 phạm vi, Độ chính xác: ±3,5% rdg. ±0,5% fs [Dải tần số đo hợp lệ] ở chế độ 10 Hz-400 kHz: 50 Hz đến 100 kHz ở chế độ 10 Hz-2 kHz: 50 Hz đến 1 kHz ở chế độ 2 kHz-400 kHz: 5 kHz đến 100 kHz | |||||
| Mức phơi sáng/Phạm vi và Độ chính xác | [Trục X, Y, Z] Phạm vi đo hiệu quả: 20,00 % đến 200,0 %, 2 phạm vi [Trục R] Phạm vi đo hiệu quả: 34,64 % đến 346,4 %, 2 phạm vi, Độ chính xác: Các cạnh được làm mịn 50 Hz đến 1 kHz ±3,5% rdg. ±0,5% fs Độ chính xác: Các cạnh được làm mịn 1 kHz đến 100 kHz ±5,0% rdg. ±0,5% fs | |||||
| Kết nối | [Đầu ra hỗ trợ] Đầu ra mức RMS kết quả, Đầu ra mức phơi sáng, Đầu ra dạng sóng của mật độ từ thông X/ Y/ Z mỗi trục, Tốc độ đầu ra: 0,1 mV/ Bộ đếm giá trị hiển thị [USB 1.1] Tiết kiệm dữ liệu với ứng dụng PC | |||||
| Các chức năng khác | Chức năng bộ nhớ: Lên đến 99 dữ liệu giá trị đo, Chức năng chậm, Giữ giá trị tối đa, Tự động tắt nguồn, Âm báo rung | |||||
| Nguồn | Pin kiềm LR6 (AA) ×4, 0,8 VA (khi pin hoạt động), Sử dụng liên tục trong 10 giờ hoặc bộ đổi nguồn AC 9445-02 (mức tiêu thụ tối đa 1,0 VA) | |||||
| Kích thước và khối lượng | Thiết bị chính: 100 mm (3,94 in) W × 150 mm (5,91 in) H × 42 mm (1,65 in) D, 830 g (29,3 oz), (bao gồm cả pin) 100 cm^2 Cảm biến: φ122 mm (4,80 in) × 295 mm (11,61 in)L, 220 g (7,8 oz) 3 cm^2 Cảm biến: □ 27 mm (1,06 in) × 165 mm (6,50 in)L, 95g (3,4 oz) | |||||
| Phụ kiện | 100 cm^2 Cảm biến ×1, 3 cm^2 Cảm biến ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, CD-R (Phần mềm ứng dụng PC Data Viewer cho FT3470) ×1, Cáp USB ×1, Pin kiềm LR6 (AA) ×4, Bộ nguồn AC 9445-02 ×1, Cáp mở rộng 9758 ×1, Cáp đầu ra 9759 ×1, Hộp đựng ×1 | |||||
| Môi trường hoạt động | Máy tính chạy hệ điều hành Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chức năng | Ghi nhật ký dữ liệu giá trị RMS/ Lưu hàng loạt vào PC, định dạng tệp CSV | |||||
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP