Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

THIẾT BỊ ĐO VÀ GHI CÔNG SUẤT HIOKI PW3365-20
| Mạch đo Hioki PW3365-20 | Ở tần số 50/60 Hz, Một pha 2 dây (1/2/3 mạch), Một pha 3 dây (1 mạch), Ba pha 3 dây (1 mạch), Ba pha 4 dây (1 mạch), Chỉ dòng điện: 1 đến 3 kênh |
| Giá Trị Đo Lường | Điện áp hiệu dụng, dòng điện hiệu dụng, giá trị sóng cơ bản điện áp, giá trị sóng cơ bản dòng điện, góc pha sóng cơ bản điện áp, góc pha sóng cơ bản dòng điện, tần số (U1), đỉnh dạng sóng điện áp (giá trị tuyệt đối), đỉnh dạng sóng dòng điện (giá trị tuyệt đối), đang hoạt động công suất, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất (có hiển thị độ trễ/độ dẫn) hoặc hệ số công suất dịch chuyển (có màn hình độ trễ/độ dẫn), năng lượng hoạt động (tiêu thụ, tái tạo), năng lượng phản kháng (độ trễ, độ dẫn), hiển thị chi phí năng lượng, hoạt động đại lượng nhu cầu công suất (tiêu thụ, tái tạo), đại lượng nhu cầu công suất phản kháng (trễ, dẫn), giá trị nhu cầu công suất tác dụng (tiêu thụ, tái tạo), giá trị nhu cầu công suất phản kháng (trễ, dẫn), nhu cầu hệ số công suất |
| Dãi Đo Điện Áp | 400 V AC (Dải đo hiệu quả: 90,0 V đến 520,0 V) |
| Sóng Hài | Điện áp hài, dòng điện hài, méo hài tổng điện áp (THD-F hoặc THD-R), méo hài tổng hiện tại (THD-F hoặc TDH-R), lên đến bậc 13 |
| Dãi Đo Dòng Điện | 500,00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào kìm dòng đang sử dụng), 50.000 mA đến 5.0000 A AC (dùng kìm dòng rò) |
| Dãi Đo Công Suất | 200,00 W đến 6,0000 MW (phụ thuộc vào sự kết hợp điện áp/dòng điện và loại đường dây được đo) |
| Độ Chính Xác | Điện áp : ±1,5% rdg. ±0,2% f.s (độ chính xác kết hợp với PW3365-20 + PW9020) Hiện tại: ± 0,3% rdg. ± 0,1% fs + độ chính xác của cảm biến kẹp Công suất hoạt động : ±2.0% rdg. ± 0,3% fs + độ chính xác của cảm biến kẹp (ở hệ số công suất = 1) |
| Tốc độ lấy mẫu | 0,5 giây (ngoại trừ khi truy cập thẻ SD hoặc bộ nhớ trong hoặc trong khi giao tiếp LAN/USB) |
| Chỗ Lưu Trữ | Thẻ nhớ SD/SDHC hoặc bộ nhớ trong theo thời gian thực |
| Khoảng Thời Gian Lưu | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn |
| Giá Trị Lưu Lại | Lưu giá trị đo lường: Chỉ trung bình / Giá trị trung bình, Tối đa, Tối thiểu Bản sao màn hình: biểu mẫu BMP (được lưu 5 phút một lần trong khoảng thời gian tối thiểu) Lưu dạng sóng: Dữ liệu dạng sóng nhị phân |
| Giao tiếp bên ngoài | Thẻ nhớ SD/SDHC, LAN 100BASE-TX: Chức năng máy chủ HTTP, cài đặt từ xa thông qua chương trình giao tiếp, tải xuống dữ liệu, USB 2.0: Khi được kết nối với PC, Thẻ SD và bộ nhớ trong được nhận dạng là thiết bị lưu trữ di động, cài đặt từ xa thông qua giao tiếp chương trình, tải dữ liệu |
| Chức Năng Khác | Kiểm tra kết nối, hướng dẫn điều hướng Quick Set, đồng hồ |
| Nguồn Cung Cấp | Bộ nguồn AC Z1008: (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 45 VA (bao gồm cả bộ nguồn AC) Bộ pin 9459: (DC 7.2 V, 3 VA, thời gian sạc 6 giờ 10 phút), 5 giờ sử dụng liên tục (tắt đèn nền) |
| Kích Thước Và Khối Lượng | 180 mm W × 100 mm H × 68 mm D, 820 g Bao gồm Hioki PW3365-20 với PW9002 |
| Phụ Kiện Kèm Theo Hioki | Bộ kẹp điện áp an toàn PW9020 ×1, bộ đổi nguồn AC Z1008 ×1, cáp USB ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn đo lường ×1, Kẹp màu (đỏ, vàng, xanh lam và trắng mỗi loại 4), Ống xoắn ốc màu đen (dây đi kèm cho cảm biến dòng điện và cảm biến điện áp) ×10 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP