Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT HIOKI 3333
Chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm chính hãng, hàng luôn có sẵn với mức giá tốt nhất.
- SP

VÒNG MỞ RỘNG ĐO DÒNG AC 6000A, Φ254MM HIOKI CT7046
| Thông số | CT7046 | CT7045 | CT7044 |
|---|---|---|---|
| Dòng điện đo định mức | 6000 A AC | 6000 A AC | 6000 A AC |
| Dải đo nội bộ | 600 A AC / 6000 A AC (Dải đo được điều khiển bởi thiết bị chính) | 600 A AC / 6000 A AC (Dải đo được điều khiển bởi thiết bị chính) | 600 A AC / 6000 A AC (Dải đo được điều khiển bởi thiết bị chính) |
| Dòng vào tối đa cho phép | 10000 A liên tục (Ở dải 6000 A, 45–66 Hz, cần giảm tải) | 10000 A liên tục (Ở dải 6000 A, 45–66 Hz, cần giảm tải) | 10000 A liên tục (Ở dải 6000 A, 45–66 Hz, cần giảm tải) |
| Băng thông | 10 Hz – 50 kHz (±3 dB) (Khi dùng với CM7290 hoặc CM7291: 10 Hz – 1 kHz) | 10 Hz – 50 kHz (±3 dB) (Khi dùng với CM7290 hoặc CM7291: 10 Hz – 1 kHz) | 10 Hz – 50 kHz (±3 dB) (Khi dùng với CM7290 hoặc CM7291: 10 Hz – 1 kHz) |
| Độ chính xác biên độ & pha | ±1.5 % rdg. ±0.25 % f.s. (f.s. là dải nội bộ, 45–66 Hz) ±1° | ±1.5 % rdg. ±0.25 % f.s. (f.s. là dải nội bộ, 45–66 Hz) ±1° | ±1.5 % rdg. ±0.25 % f.s. (f.s. là dải nội bộ, 45–66 Hz) ±1° |
| Tỷ lệ đầu ra | 1 mV/A (600 A*), 0.1 mV/A (6000 A) Chỉ chọn được khi dùng với CM7290, CM7291, PQ3100 | 1 mV/A (600 A*), 0.1 mV/A (6000 A) Chỉ chọn được khi dùng với CM7290, CM7291, PQ3100 | 1 mV/A (600 A*), 0.1 mV/A (6000 A) Chỉ chọn được khi dùng với CM7290, CM7291, PQ3100 |
| Điện áp định mức tối đa so với đất | AC 600 V (CAT IV) AC 1000 V (CAT III) | AC 600 V (CAT IV) AC 1000 V (CAT III) | AC 600 V (CAT IV) AC 1000 V (CAT III) |
| Đường kính vòng kẹp | φ 254 mm (10.00 in) hoặc nhỏ hơn | φ 180 mm (7.09 in) hoặc nhỏ hơn | φ 100 mm (3.94 in) hoặc nhỏ hơn |
| Chống bụi & nước | IP54 (Khi kết nối thiết bị hỗ trợ, không đo khi ướt) | IP54 (Khi kết nối thiết bị hỗ trợ, không đo khi ướt) | IP54 (Khi kết nối thiết bị hỗ trợ, không đo khi ướt) |
| Đầu nối ngõ ra | HIOKI PL14 | HIOKI PL14 | HIOKI PL14 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 °C đến 65 °C (-13 °F đến 149 °F) | -25 °C đến 65 °C (-13 °F đến 149 °F) | -25 °C đến 65 °C (-13 °F đến 149 °F) |
| Kích thước | Đường kính cáp vòng mềm: φ7.4 mm Chiều dài từ vòng mềm đến hộp pin: 2.3 m Cáp ngõ ra: 20 cm Hộp pin: 25 × 72 × 20 mm | Giống CT7046 | Giống CT7046 |
| Khối lượng | 186 g (6.6 oz) | 174 g (6.1 oz) | 160 g (5.6 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng ×1 | Hướng dẫn sử dụng ×1 | Hướng dẫn sử dụng ×1 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP